產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 低空防御 > 無(wú)人機管制設備 > LJ-SJ1000M便攜式無(wú)人機管制探測設備
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 藍景 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
便攜式無(wú)人機干擾系統以其便攜性、快速響應能力、多頻段干擾能力和靈活操作模式等優(yōu)勢,在軍事、公共安全、民用基礎設施保護以及私人領(lǐng)域等多個(gè)方面都發(fā)揮著(zhù)重要的作用。在合法合規的前提下,它是守護空中安全的有力武-器,為我們的生活、工作和社會(huì )安全提供了重要的保障。
便攜式無(wú)人機管制探測設備是一款偵打一體手持干-擾-器。設備集偵測、取證、反制、顯控、供電、聯(lián)網(wǎng)于一體,解決了傳統手持式干-擾-器只能依靠目視發(fā)現無(wú)人機,工作量大、易發(fā)生漏警誤報等問(wèn)題,設備尺寸小,重量輕具備良好的機動(dòng)性,適用于重要會(huì )議、大型活動(dòng)、固定場(chǎng)所日常巡邏等低空防護需求。
便攜式無(wú)人機管制探測設備可與反無(wú)人機系統指控終端(APP)、后端指揮管理平臺多級互聯(lián),結合其他無(wú)人機反制設備分布式部署,實(shí)現信息融合智能化,平臺化管理統一化,資源利用合理化,構建新型城市無(wú)人機監管網(wǎng)絡(luò )。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
無(wú)源探測,定向管控
采用無(wú)線(xiàn)電偵測體制,可對市面上主流無(wú)人機進(jìn)行偵測發(fā)現;定向干擾天線(xiàn)設計,指向性強,干擾距離遠;
軟件定義干擾頻段
可軟件配置無(wú)人機常用頻率、干擾掃描周期、信號源樣式、干擾打擊時(shí)長(cháng)等干擾參數;
概略測向,及時(shí)預警
識別無(wú)人機目標后通過(guò)聲光方式預警,可在干擾槍LED屏上顯示無(wú)人機型號、方位、參考距離等信息;
多臺設備可組網(wǎng)應用
基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),多臺設備可組網(wǎng)接入后端平臺;各設備坐標位置、預警情況、反制情況均可在指控平臺實(shí)時(shí)展示,實(shí)現態(tài)勢全景可視,任務(wù)協(xié)同作業(yè)。
技術(shù)參數: | |
偵測技術(shù)指標 | |
偵測體制 | 無(wú)線(xiàn)電被動(dòng)偵測,手持、背負式 |
偵測信號類(lèi)型 | 無(wú)人機數傳信號、無(wú)人機遙控信號、WIFI體制無(wú)人機信號 |
偵測無(wú)人機種類(lèi) | 絕大多數常規消費級無(wú)人機、部分非常規無(wú)人機、部分固定翼無(wú)人機、部分穿越機,品牌數≥30個(gè),機型數≥100 |
偵測覆蓋頻段 | 20MHz-6GHz |
重點(diǎn)偵測頻段 | 800MHz至1400MHz、2.4GHz、5.8GHz等頻段 |
偵測距離 | ≥2km(空曠環(huán)境),0.5km-1km(城郊環(huán)境) |
目標虛警率 | ≤5條/天(24H)(典型城區環(huán)境) |
報警方式 | LED顯示、聲音報警、終端APP顯示 |
測向能力 | 確認無(wú)人機來(lái)向,測向精度≤10° |
測向方式 | 通過(guò)報警聲音頻次和接收的無(wú)人機信號幅值(屏幕顯示) |
干擾技術(shù)指標 | |
信號源制式 | 支持DDS掃頻源、也支持切換FSK、BPSK、QPSK、QAM、16AQM、64QAM、 OFDM 等調制源模式 |
干擾覆蓋頻段 | 45MHz-6GHz |
典型干擾頻段 | 400MHz、600MHz、800MHz、900MHz、1.1GHz、1.2GHz、1.4GHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz |
可軟件自定義頻段 | 300MHz~2500MHz可軟件自定義頻段 |
可同時(shí)干擾目標數 | ≥10個(gè) |
可同時(shí)干擾頻段數 | ≥10個(gè) |
干擾能力 | >1.5km(0.1W輻射源) |
最大干擾帶寬 | ≥400MHz |
干通比 | 不低于10:1 |
天線(xiàn)類(lèi)型 | 定向天線(xiàn) |
天線(xiàn)發(fā)射角 | ≥30° |
發(fā)射功率 | 每頻段≤30W |
干擾生效時(shí)間 | ≤3s |
整機指標 | |
應用方式 | 手持式、背負式 |
工作時(shí)間 | 不小于50分鐘(全頻段發(fā)射開(kāi)啟)不小于8小時(shí)(典型工況)不小于12小時(shí)(待機時(shí)間,單塊電池) |
信息顯示方式 | 自帶LED顯示屏顯示、擴展手機終端APP顯示 |
信息顯示內容 | LED屏幕:自檢狀態(tài)、無(wú)人機機型、無(wú)人機頻段、無(wú)人機信號幅值、日期時(shí)間、電池電量、干擾時(shí)長(cháng)等APP顯示內容:電子地圖、無(wú)人機報警位置、無(wú)人機品牌機型、無(wú)人機頻段、設備實(shí)時(shí)位置、干擾時(shí)長(cháng)等 |
組件配置 | 背帶、導軌;可選配移動(dòng)終端(帶APP)/高倍瞄具 |
視頻取證能力 | 配置移動(dòng)終端APP可實(shí)現視頻取證 |
組網(wǎng)功能 | 支持多套設備通過(guò)移動(dòng)終端接入后端指揮平臺,實(shí)現多點(diǎn)協(xié)同任務(wù) |
整機尺寸 | 不大于500mm×300mm×100mm |
整機重量 | ≤4kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)